中文名称 | 分子式 | 产品编号 | 纯度 | 规格 | 包装 | SP下载 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金刚石微粉 | C | 0602049 | 99 % | 50 nm | 7782-40-3 | 下载 | 我要询价 | |
金刚石微粉 | C | 0602006 | 99 % | 100 nm | 7782-40-3 | 下载 | 我要询价 | |
金刚石微粉 | C | 0602088 | 99 % | 250 nm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602005 | 99 % | 1 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602075 | 99.9 % | 4 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602109 | 99.9 % | 10 - 20 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602110 | 99.99 % | 10 - 20 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602070 | 99.9 % | 30 - 40 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602071 | 99.9 % | 40 - 60 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602108 | 99.99 % | 40 - 60 μm | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602003 | 99 % | - 700 mesh | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石微粉 | C | 0602002 | 99 % | - 325 mesh | 下载 | 我要询价 | ||
金刚石粉(多晶) | C | 0602048 | 98 % | 0.5 μm | _ | 下载 | 我要询价 | |
金刚石粉(多晶) | C | 0602047 | 98 % | 1 μm | _ | 下载 | 我要询价 |
目前工厂可生产纳米级别、亚微米级别、微米级别等不同粒度的产品。
已经实现工业化生产的产品都可以吨位级提供,可接受客户其他粒度定制。
根据微观形态有金刚石微粉、金刚石粉(多晶);不同粒度的金刚石粉呈现不同颜色,产品粒度分布跨度大;可以按照客户投料数量定制包装规格。
图| 0602110金刚石粉
图| 0602006金刚石粉
图| 金刚石产品包装